42949.68 9923 0.004 17 D. Ruokonen  
42981.76 9943 -0.009 17 D. Ruokonen  
42981.76 9943 -0.001 17 G. Samolyk  
43034.71 9976 -0.008 13 G. Samolyk  
43042.75 9981 0.003 7 G. Samolyk  
43371.71 10186 0.002 9 M. Baldwin  
43416.64 10214 0.005 11 M. Baldwin  
43469.59 10247 -0.003 13 G. Samolyk  
43700.66 10391 -0.004 8 M. Baldwin  
43724.73 10406 -0.004 9 M. Baldwin  
43753.62 10424 0 9 M. Baldwin  
43777.69 10439 0.002 11 M. Baldwin  
43777.7 10439 0.003 16 G. Samolyk  
43822.62 10467 -0.006 16 G. Samolyk  
43822.62 10467 0.001 12 M. Baldwin  
44191.7 10697 0.002 16 G. Samolyk  
44228.61 10720 -0.005 8 M. Baldwin  
44520.66 10902 -0.007 12 G. Samolyk  
44791.86 11071 0.003 12 E. Halbach  
44828.77 11094 0.004 11 D. Williams  
45173.78 11309 0.01 15 G. Samolyk  
45202.66 11327 0.003 12 D. Williams  
45494.72 11509 0.005 12 D. Williams  
45510.76 11519 -0.002 12 D. Williams  
45555.69 11547 0.001 11 D. Williams  
45900.7 11762 0.003 15 D. Williams  
45945.63 11790 -0.001 9 D. Williams  
46030.67 11843 -0.006 11 P. Atwood  
46330.76 12030 0.008 7 P. Atwood  
46375.69 12058 0 10 P. Atwood  
46683.79 12250 0.003 10 P. Atwood  
47118.66 12521 0.003 7 P. Atwood  
47118.66 12521 0.004 13 R. Hill  
47126.68 12526 -0.005 10 P. Atwood  
47465.28 12737 0.005 12 G. Samolyk  
47481.32 12747 0.001 13 G. Samolyk  
47532.66 12779 -0.006 10 M. Smith  
47861.64 12984 0.003 13 G. Samolyk  
48506.71 13386 -0.007 20 G. Samolyk  
48506.72 13386 0.001 14 D. Williams  
48527.58 13399 -0.002 12 C. Stephan  
49225.63 13834 0.006 11 S. Cook  
49241.67 13844 -0.002 13 D. Williams  
49241.68 13844 0.01 20 G. Samolyk  
49602.72 14069 0.002 14 D. Williams  
 
49963.78 14294 -0.002 12 D. Williams  
49984.64 14307 -0.004 12 D. Williams  
50053.65 14350 0.012 19 G. Samolyk  
50321.63 14517 0.001 13 D. Williams  
50337.67 14527 -0.005 16 S. Cook (CCD)
50427.54 14583 0.003 9 R. Schmude  
50698.73 14752 0.005 17 G. Samolyk  
50719.58 14765 -0.003 16 D. Williams  
50796.61 14813 -0.003 12 R. Hays  
51027.68 14957 -0.004 14 D. Williams  
51425.65 15205 -0.002 16 D. Williams  
51433.68 15210 0.003 14 R. Hays  
51433.69 15210 0.014 16 R. Berg  
51462.56 15228 0.001 12 R. Hays