42859.61 487 -0.001 11 G. Wedemayer  
42891.75 546 0 10 M. Baldwin  
42897.74 557 0 12 M. Baldwin  
42903.73 568 -0.003 10 M. Baldwin  
42921.71 601 0.008 13 E. Halbach  
42946.75 647 -0.002 11 M. Baldwin  
42964.72 680 -0.005 9 D. Ruokonen  
42964.73 680 0.001 12 M. Baldwin  
42994.69 735 0.005 10 M. Baldwin  
43006.65 757 -0.009 11 M. Baldwin  
43026.81 794 0 10 G. Wedemayer  
43026.82 794 0.005 7 D. Ruokonen  
43051.87 840 0.005 9 G. Wedemayer  
43069.84 873 0.002 10 G. Wedemayer  
43143.91 1009 -0.001 7 D. Ruokonen  
43143.91 1009 0.006 8 G. Wedemayer  
43165.69 1049 0 11 G. Wedemayer  
43245.76 1196 0.007 13 M. Baldwin  
43306.75 1308 0.003 13 M. Baldwin  
43342.7 1374 0.009 13 M. Baldwin  
43353.59 1394 0.008 14 A. MacRobert  
43361.76 1409 0.003 14 A. MacRobert  
43630.79 1903 -0.005 14 G. Samolyk  
43739.73 2103 0.004 14 A. MacRobert  
43775.67 2169 0.004 19 A. MacRobert  
43970.63 2527 -0.013 10 G. Samolyk  
44081.74 2731 -0.007 16 G. Samolyk  
44092.64 2751 0.005 12 E. Mayer  
44098.63 2762 0.005 9 M. Baldwin  
44098.64 2762 0.009 10 E. Mayer  
44099.71 2764 -0.004 9 M. Baldwin  
44195.57 2940 0.001 14 M. Baldwin  
44196.66 2942 0.001 15 M. Baldwin  
44226.62 2997 0.002 12 M. Baldwin  
44348.62 3221 0.009 10 M. Baldwin  
44381.82 3282 -0.008 14 G. Hanson  
44399.81 3315 0.003 12 G. Hanson  
44410.69 3335 -0.004 13 G. Samolyk  
44709.7 3884 0.002 11 D. Williams  
44727.67 3917 0.008 12 M. Baldwin  
44752.72 3963 0.002 17 G. Samolyk  
44778.86 4011 -0.002 6 E. Halbach  
44784.85 4022 0.001 14 E. Halbach  
44795.75 4042 0.004 15 D. Williams  
44837.69 4119 0.009 15 G. Samolyk  
44845.86 4134 0.01 10 E. Halbach  
44852.92 4147 -0.012 12 E. Halbach  
44880.7 4198 -0.001 15 G. Samolyk  
44880.72 4198 0.013 8 D. Williams  
44989.62 4398 -0.009 10 G. Samolyk  
45022.86 4459 0.004 8 E. Halbach  
45112.71 4624 -0.001 40 H. Carney  
45442.74 5230 -0.013 13 G. Samolyk  
45460.73 5263 0.003 9 M. Baldwin  
45490.67 5318 -0.013 11 M. Baldwin  
45521.72 5375 -0.004 13 G. Samolyk  
45529.9 5390 0.004 8 R. Hill  
45587.63 5496 0.003 14 D. Williams  
45911.69 6091 0.011 14 D. Williams  
46020.6 6291 0.005 17 M. Baldwin  
46026.6 6302 0.006 19 M. Baldwin  
46058.73 6361 0.003 11 M. Baldwin  
46210.68 6640 0.006 10 M. Baldwin  
46260.78 6732 0.007 10 P. Atwood  
46265.68 6741 0.006 11 D. Williams  
46326.67 6853 -0.005 13 M. Baldwin  
46338.66 6875 0.001 9 R. Hill  
46345.74 6888 0.005 11 R. Hill  
46375.7 6943 0.009 16 P. Atwood  
46413.8 7013 -0.012 19 G. Samolyk  
46472.63 7121 -0.002 17 G. Samolyk  
46490.61 7154 0.002 17 M. Baldwin  
46527.65 7222 0.011 15 M. Baldwin  
46553.78 7270 -0.006 16 G. Samolyk  
46615.86 7384 -0.011 10 P. Atwood  
46679.6 7501 0.009 11 M. Baldwin  
46734.61 7602 0.007 17 M. Baldwin  
46756.94 7643 0.008 12 G. Samolyk  
46759.65 7648 -0.003 21 G. Samolyk  
46857.68 7828 -0.002 19 G. Samolyk  
47040.69 8164 0.011 20 M. Baldwin  
47064.65 8208 0.009 19 M. Baldwin  
47219.86 8493 0.005 14 G. Samolyk  
47358.74 8748 0.003 16 M. Baldwin  
47382.7 8792 -0.003 13 M. Baldwin  
47389.77 8805 -0.007 13 P. Atwood  
47406.67 8836 0.004 18 M. Baldwin  
47412.65 8847 -0.003 13 R. Browning  
47442.61 8902 0.001 13 M. Baldwin  
47448.61 8913 0.01 16 M. Baldwin  
47448.62 8913 0.018 13 R. Browning  
47460.59 8935 0.008 13 M. Baldwin  
47479.64 8970 -0.003 10 M. Smith  
47576.59 9148 0.008 12 S. Cook  
47688.77 9354 -0.003 16 G. Samolyk  
47748.69 9464 0.007 14 M. Baldwin  
47790.62 9541 -0.001 13 G. Samolyk  
47894.65 9732 0.006 14 G. Samolyk  
47930.6 9798 0.012 11 M. Baldwin  
47942.58 9820 0.01 12 M. Baldwin  
48162.6 10224 0.004 11 R. Crumrine  
48297.67 10472 0.003 16 G. Samolyk  
48413.67 10685 0.002 12 M. Baldwin  
48415.84 10689 -0.002 12 G. Samolyk  
 
50622.66 : 14741 0.008 9 S. Cook (CCD)
50683.65 14853 0.002 15 G. Samolyk  
50707.63 14897 0.011 20 S. Cook (CCD)  
50726.7 14932 0.02 19 G. Samolyk  
50731.59 14941 0.01 15 G. Samolyk  
50749.56 14974 0.013 15 G. Samolyk  
50798.58 : 15064 0.018 7 R. Crumrine  
51020.78 15472 0.004 16 G. Samolyk  
51049.65 15525 0.009 11 M. Baldwin  
51085.6 15591 0.017 18 R. Berg  
51097.57 15613 0.002 15 G. Samolyk  
51097.58 15613 0.02 10 D. Weier  
51109.56 15635 0.012 12 R. Berg  
51110.65 15637 0.017 18 R. Berg  
51115.55 15646 0.016 11 R. Berg  
51160.75 15729 0.013 14 G. Samolyk  
51165.66 15738 0.015 9 M. Baldwin  
51195.6 15793 0.001 17 C. Stephan