42782.71 2731 -0.009 16 D. Ruokonen  
42789.71 2747.5 0.006 9 G. Samolyk  
42802.62 2778 0.004 15 M. Baldwin  
42809.6 2794.5 0 13 M. Baldwin  
42815.74 2809 -0.003 13 G. Samolyk  
42815.75 2809 0.009 5 C. Hesseltine
42860.62 2915 -0.003 10 G. Samolyk  
43024.9 3303 0.003 10 G. Samolyk  
43024.91 3303 0.004 8 D. Ruokonen  
43034.86 3326.5 0.007 8 G. Samolyk  
43073.81 3418.5 0.004 11 G. Samolyk  
43079.94 3433 -0.005 10 G. Samolyk  
43098.79 3477.5 0.003 7 G. Wedemayer
43098.79 3477.5 0.008 8 G. Samolyk  
43211.62 3744 -0.004 10 C. Stephan  
43225.6 3777 0.006 12 E. Mayer  
43458.67 4327.5 0 7 R. Harvin  
43494.66 4412.5 -0.002 13 P. Kirby  
43503.76 4434 -0.004 14 G. Samolyk  
43547.59 4537.5 0.002 13 P. Kirby  
43587.6 4632 0.005 13 G. Samolyk  
43860.69 5277 0.002 14 P. Kirby  
43865.78 5289 0.009 9 P. Kirby  
43876.79 5315 0.015 7 D. Ruokonen  
43883.56 5331 0.006 13 G. Samolyk  
44236.69 6165 0.018 12 G. Samolyk  
44246.61 6188.5 -0.009 11 M. Baldwin  
44271.6 6247.5 0.002 10 G. Samolyk  
44297.65 6309 0.011 11 P. Goodwin  
44544.71 6892.5 0.02 13 G. Hanson  
44593.61 7008 0.016 12 G. Samolyk  
44598.68 7020 0.009 15 P. Goodwin  
44608.64 7043.5 0.015 11 G. Samolyk  
44629.6 7093 0.013 12 G. Samolyk  
44647.59 7135.5 0.01 12 G. Samolyk  
44958.79 7870.5 0.019 13 G. Samolyk  
44974.66 7908 0.01 16 P. Goodwin  
44979.74 7920 0.007 21 P. Goodwin  
44979.75 7920 0.015 16 L. Cook  
44995.62 7957.5 0.012 13 G. Samolyk  
45060.61 8111 0.005 10 G. Samolyk  
45298.76 8673.5 0 13 G. Samolyk  
45364.62 8829 0.017 18 P. Goodwin  
45373.72 8850.5 0.016 10 G. Samolyk  
45699.75 9620.5 0.024 12 K. Simmons  
45701.85 9625.5 0.013 14 L. Cook  
45762.61 9769 0.009 13 G. Samolyk  
46058.76 10468.5 -0.003 9 P. Atwood  
46070.63 10496.5 0.008 18 P. Goodwin  
46089.68 10541.5 0.012 11 S. Cook  
46114.66 10600.5 0.007 18 G. Samolyk  
46126.94 10629.5 0.012 10 D. Hickey  
46142.61 10666.5 0.014 12 S. Cook  
46413.79 11307 0.004 13 G. Samolyk  
46420.79 11323.5 0.022 13 G. Samolyk  
46470.72 11441.5 -0.009 11 P. Atwood  
46472.64 11446 0.001 15 G. Samolyk  
46756.75 12117 0.017 14 G. Samolyk  
46804.6 12230 0.014 15 G. Samolyk  
46814.54 12253.5 0.012 13 G. Samolyk  
46816.67 12258.5 0.022 12 P. Atwood  
46820.68 12268 0.013 10 G. Samolyk  
46827.66 12284.5 0.002 11 P. Atwood  
46829.57 12289 0.009 10 M. Baldwin  
46833.59 12298.5 0.008 16 M. Baldwin  
46845.66 12327 0.006 15 M. Baldwin  
47161.73 13073.5 0.016 15 G. Samolyk  
47170.63 13094.5 0.018 14 G. Samolyk  
47200.68 13165.5 0.008 12 P. Atwood  
47233.7 13243.5 0.006 27 P. Koch  
47526.69 13935.5 0.002 15 C. Stephan  
47540.67 13968.5 0.01 15 G. Samolyk  
47554.65 14001.5 0.021 13 G. Samolyk  
47568.62 14034.5 0.015 11 S. Cook  
47604.6 14119.5 0.007 12 G. Samolyk  
47855.68 14712.5 0.013 10 C. Stephan  
47891.67 14797.5 0.013 12 C. Stephan  
47894.64 14804.5 0.016 13 G. Samolyk  
47922.58 14870.5 0.01 14 M. Baldwin  
47922.58 14870.5 0.016 11 G. Samolyk  
47923.63 14873 0.004 16 M. Baldwin  
47940.57 14913 0.011 10 M. Baldwin  
47947.56 14929.5 0.009 10 C. Stephan  
47955.59 14948.5 0.002 12 M. Baldwin  
48251.77 15648 0.011 12 G. Samolyk  
48281.62 15718.5 0.01 17 M. Baldwin  
48295.59 15751.5 0.006 14 G. Samolyk  
48310.62 15787 0.01 15 G. Samolyk  
48335.6 15846 0.011 13 G. Samolyk  
48679.6 16658.5 0.002 10 G. Samolyk  
48683.64 16668 0.013 12 G. Samolyk  
48694.63 16694 0 12 G. Samolyk  
48697.61 16701 0.009 14 G. Samolyk  
 
46845.66 12327 0.006 15 M. Baldwin  
47922.58 14870.5 0.01 14 M. Baldwin  
47923.63 14873 0.004 16 M. Baldwin  
47940.57 14913 0.011 10 M. Baldwin  
47955.59 14948.5 0.001 12 M. Baldwin  
48276.55 15706.5 0.021 12 C. Stephan  
48281.62 15718.5 0.01 17 M. Baldwin  
48679.62 16658.5 0.02 11 S. Cook  
48976.84 17360.5 0.012 14 G. Samolyk  
49005.63 17428.5 0.011 15 G. Samolyk  
49012.62 17445 0.012 18 M. Baldwin  
49012.62 17445 0.013 14 G. Samolyk  
49013.68 17447.5 0.019 11 S. Cook  
49019.6 17461.5 0.01 9 S. Cook  
49270.89 18055 0.015 14 G. Samolyk  
49283.81 18085.5 0.017 17 G. Samolyk  
49311.75 18151.5 0.011 14 G. Samolyk  
49333.77 18203.5 0.014 13 G. Samolyk  
49361.55 18269 0.064 11 M. Baldwin  
49384.57 18323.5 0.009 14 G. Samolyk  
49389.67 : 18335.5 0.025 12 C. Stephan
49399.61 18359 0.017 15 G. Samolyk  
49713.57 19100.5 0.023 14 G. Samolyk  
49742.56 19169 0.014 12 G. Samolyk  
49743.61 19171.5 0.005 15 G. Samolyk  
49746.59 19178.5 0.02 13 C. Stephan  
49754.63 19197.5 0.014 16 G. Samolyk  
49761.61 19214 0.014 17 G. Samolyk  
49768.6 19230.5 0.016 12 M. Baldwin  
49779.6 19256.5 0.012 14 G. Samolyk  
50044.66 19882.5 0.021 15 G. Samolyk  
50062.65 19925 0.011 15 G. Samolyk  
50113.66 20045.5 0.008 13 G. Samolyk  
50152.63 20137.5 0.025 14 G. Samolyk  
 
49768.6 19230.5 0.016 12 M. Baldwin  
50097.59 20007.5 0.024 13 C. Stephan  
50102.64 20019.5 -0.002 12 C. Stephan  
50127.65 20078.5 0.019 14 C. Stephan  
50376.82 20667 0.026 18 G. Samolyk  
50395.66 20711.5 0.023 12 C. Stephan  
50426.57 20784.5 0.026 11 C. Stephan  
50455.56 20853 0.014 16 G. Samolyk  
50474.41 20897.5 0.017 12 M. Csukas  
50474.6 20898 0.001 19 G. Samolyk  
50481.61 20914.5 0.022 12 C. Stephan  
50488.59 20931 0.018 15 G. Samolyk  
50492.61 20940.5 0.016 18 G. Samolyk  
50499.6 20957 0.017 20 G. Samolyk  
50503.62 20966.5 0.015 18 G. Samolyk  
50514.62 20992.5 0.011 14 G. Samolyk  
50814.61 21701 0.024 16 G. Samolyk  
50824.56 21724.5 0.021 14 C. Stephan  
50854.61 : 21795.5 0.006 10 G. Samolyk
50871.56 21835.5 0.019 14 C. Stephan  
51158.62 22513.5 0.014 13 C. Stephan  
51168.78 22537.5 0.02 19 J. Roe (CCD)
51187.63 22582 0.024 14 C. Stephan  
51195.67 22601 0.023 8 C. Stephan  
51201.59 22615 0.016 16 C. Stephan  
51215.57 22648 0.023 12 C. Stephan  
51223.61 22667 0.021 14 G. Samolyk  
51229.53 22681 0.013 10 C. Stephan  
51245.63 22719 0.019 18 G. Samolyk  
51245.63 22719 0.022 13 C. Stephan  
51256.64 22745 0.022 11 G. Samolyk  
51258.32 22749 0.007 13 S. Foglia