42917.84 -943 -0.001 15 G. Samolyk  
42921.74 -941 0 17 E. Halbach  
42923.69 -940 0.003 12 C. Hesseltine
42958.76 -922 -0.01 15 K. Krueger  
42958.76 -922 -0.006 18 W. Farrar  
42960.71 -921 -0.002 11 M. Baldwin  
42962.66 -920 -0.003 12 D. Ruokonen  
43040.62 -880 0.002 16 E. Mayer  
43603.8 -591 -0.003 21 G. Samolyk  
43683.71 -550 0.003 14 E. Mayer  
43798.67 -491 -0.017 17 G. Samolyk  
44022.79 -376 -0.001 19 G. Samolyk  
44180.64 -295 0.001 17 M. Heifner  
44484.64 -139 -0.006 18 M. Heifner  
44519.73 -121 -0.001 16 M. Heifner  
44786.71 16 0 14 G. Samolyk  
44786.71 16 0 12 M. Heifner  
45084.86 169 -0.004 40 H. Carney  
45203.74 230 0.001 10 D. Williams  
45585.71 426 0.006 16 D. Williams  
45587.65 427 0.004 14 D. Williams  
45844.9 559 0.012 12 R. Hill  
45846.84 560 0.007 18 R. Hill  
45848.79 561 0.009 19 R. Hill  
45850.73 562 0.001 20 M. Heifner  
46263.88 774 0.006 10 P. Atwood  
46269.72 777 0.007 12 D. Williams  
46345.73 816 0.01 11 R. Hill  
46347.66 817 -0.002 8 R. Hill  
46647.78 971 0.008 18 P. Atwood  
46686.75 991 -0.003 12 R. Hill  
46947.88 1125 -0.006 19 P. Atwood  
47676.72 1499 -0.001 12 R. Hill  
47678.67 1500 -0.002 11 R. Hill  
47713.74 1518 -0.007 11 M. Baldwin  
47748.82 1536 -0.003 17 P. Atwood  
47791.7 1558 0.001 19 R. Hill  
48054.77 1693 -0.013 19 R. Hill  
48056.72 1694 -0.008 13 R. Hill  
48473.75 1908 -0.021 17 M. Baldwin  
 
48896.62 11493 0.254 13 M. Baldwin  
48898.57 11494 0.25 9 M. Baldwin  
49155.8 11626 0.251 18 M. Baldwin  
49194.78 11646 0.255 14 M. Baldwin  
49235.7 11667 0.25 21 M. Baldwin  
49235.7 11667 0.253 12 D. Williams  
49278.57 11689 0.253 15 G. Samolyk  
49878.78 11997 0.248 11 R. Hill  
49952.82 12035 0.245 14 M. Baldwin  
49954.77 12036 0.241 19 M. Baldwin  
49958.67 12038 0.246 18 M. Baldwin  
49960.63 12039 0.252 11 M. Baldwin  
50338.67 12233 0.246 13 M. Baldwin  
50340.62 12234 0.245 12 M. Baldwin  
50981.75 12563 0.247 20 R. Hill  
50983.69 12564 0.24 18 R. Hill  
51020.73 12583 0.247 13 G. Samolyk  
51141.54 12645 0.245 15 G. Samolyk